Исследование физических факторов
по состоянию на «01» Января 2021 г.
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
1.01.1 | Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов (ПРТО) и услуги по организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы на размещение ПРТО (Р1) | стоимость договорная |
1.01.2 | Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (внутренняя антенна: количество 1 штука) | 700,00 |
1.01.3 | Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (СВЧ) и услуги по организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы на размещение ПРТО (Р1) | 19000,00 |
1.01.4 | Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (ВЧ) и услуги по организации проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы на размещение ПРТО (Р1) | 19000,00 |
1.01.5 | Расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки базовой станции и пассивной антенной системы на основе излучающего кабеля и услуги по организации проведения санитарно- эпидемиологической экспертизы на размещение ПРТО (Р1) (перегон станций метро) | стоимость договорная |
1.01.6 | Разработка оптимальной конфигурации санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки ПРТО | стоимость договорная |
1.01.7 | Суммарный расчет ЭМП (1 оператор подвижной связи) | 4000,00 |
1.01.8 | Проведение инструментальных измерений неионизирующих излучений передающих радиотехнических объектов (ПРТО) и санитарно-эпидемиологической экспертизы на эксплуатацию ПРТО (Р2) | стоимость договорная |
1.01.9 | Проведение инструментальных измерений неионизирующих излучений передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (Р2) | стоимость договорная |
1.01.10 | Проведение инструментальных измерений неионизирующих излучений передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (ВЧ) (Р2) | 10000,00 |
1.01.11 | Проведение инструментальных измерений неионизирующих излучений передающих радиотехнических объектов (ПРТО) (СВЧ) (Р2) | 10000,00 |
1.01.12 | Проведение инструментальных измерений неионизирующих излучений базовой станции и пассивной антенной системы на основе излучающего кабеля и санитарно-эпидемиологической экспертизы на эксплуатацию ПРТО (Р2) (перегон станций метро) | стоимость договорная |
1.02.1 | Измерение напряженности электростатического поля (1 точка) | 270,00 |
1.02.2 | Измерение напряженности ЭМП 50 Гц (электрическое поле) (1точка) | 270,00 |
1.02.3 | Измерение напряженности ЭМП 50 Гц (магнитное поле) (1 точка) | 270,00 |
1.02.4 | Измерение напряженности ЭМП 50 Гц (на земельном участке) | 10000,00 |
1.02.5 | Измерение ЭМП поля по электрической составляющей в диапазоне частот 5 Гц-2кГц (1 точка) | 270,00 |
1.02.6 | Измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2кГц (1 точка) | 270,00 |
1.02.7 | Измерение ЭМП поля по электрической составляющей в диапазоне частот 2-400 кГц (1 точка) | 270,00 |
1.02.8 | Измерение плотности магнитного потока в диапазоне частот 2-400 кГц (1 точка) | 270,00 |
1.02.9 | Измерение ионного состава воздуха (1 точка) | 270,00 |
1.02.10 | Измерение электромагнитных полей от ПЭВМ (1 рабочее место) | 930,00 |
1.03.1 | Измерение инфракрасного излучения (1 точка) | 270,00 |
1.03.2 | Измерение ВЧ, УВЧ излучений во внешней среде (электрическая составляющая) (1 точка) | 460,00 |
1.03.3 | Измерение ВЧ, УВЧ излучений в помещениях (электрическая составляющая) (1 точка) | 460,00 |
1.03.4 | Измерение ВЧ, УВЧ излучений во внешней среде (магнитная составляющая) (1 точка) | 460,00 |
1.03.5 | Измерение ВЧ, УВЧ излучений в помещениях (магнитная составляющая) (1 точка) | 460,00 |
1.03.6 | Измерение СВЧ излучения в помещениях (1 точка) | 550,00 |
1.03.7 | Измерение СВЧ излучений во внешней среде (1 точка) | 600,00 |
1.03.8 | Расчет энергетической экспозиции (1 рабочее место) | 200,00 |
1.04.1 | Определение спектрального состава шума во внешней среде (ультразвук, инфразвук) (1точка) | 400,00 |
1.04.2 | Определение спектрального состава шума в помещениях (ультразвук, инфразвук) (1 точка) | 400,00 |
1.04.3 | Определение эквивалентного уровня звука во внешней среде (прерывистый шум) (1 точка) | 530,00 |
1.04.4 | Определение эквивалентного уровня звука в помещениях (прерывистый шум) (1 точка) | 530,00 |
1.04.5 | Определение эквивалентного уровня звука во внешней среде (колеблющийся шум) (1 точка) | 530,00 |
1.04.6 | Определение эквивалентного уровня звука в помещениях (колеблющийся шум) (1 точка) | 530,00 |
1.04.7 | Определение эквивалентного уровня звука авиационного, транспортного шума (дневное время) в окружающей среде | 6200,00 |
1.04.8 | Определение эквивалентного уровня звука авиационного, транспортного шума (ночное время) в окружающей среде | 12000,00 |
1.04.9 | Определение эквивалентного уровня шума в помещениях (импульсный шум) (1 точка) | 530,00 |
1.04.10 | Измерение уровня звука, максимального уровня звука в помещениях (1точка) | 200,00 |
1.04.11 | Измерение уровня звука, максимального уровня звука во внешней среде (1точка) | 200,00 |
1.04.12 | Определение шумовых характеристик (1 изделия) | 2600,00 |
1.04.13 | Расчет воздействия авиационного шума на территорию (1 авиа-средство) | 650,00 |
1.04.14 | Измерение уровней звука в контрольных точках для определения санитарно-защитных зон (1 точка) | 1900,00 |
1.04.15 | Расчет звукоизоляции элементов (конструкций) помещений | 5300,00 |
1.04.16 | Измерение параметров шума | стоимость договорная |
1.05.1 | Измерение уровней общей вибрации (в трех осях) | 1200,00 |
1.05.2 | Измерение уровней локальной вибрации (в трех осях) | 1200,00 |
1.05.3 | Определение корректированного уровня общей вибрации (в трех осях) | 1200,00 |
1.05.4 | Определение корректированного уровня локальной вибрации (в трех осях) | 1200,00 |
1.05.5 | Измерение параметров вибрации | стоимость договорная |
1.06.1 | Измерение искусственной освещенности (1 точка) | 160,00 |
1.06.2 | Измерение яркости (1точка) | 150,00 |
1.06.3 | Измерение пульсации (1 точка) | 150,00 |
1.06.4 | Измерение естественного освещения с расчетом КЕО (1 точка) | 160,00 |
1.06.5 | Определение КЕО расчетным методом (1 точка) | 230,00 |
1.06.6 | Расчет естественной освещенности | 1040,00 |
1.07.1 | Измерение микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) (1 точка) | 390,00 |
1.07.2 | Измерение скорости движения воздуха (1точка) | 130,00 |
1.07.3 | Измерение температуры воздуха (1 точка) | 130,00 |
1.07.4 | Измерение температуры поверхностей (1 точка) | 130,00 |
1.07.5 | Измерение относительной влажности (1 точка) | 130,00 |
1.07.6 | Определение индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса) (1 точка) | 130,00 |
1.07.7 | Определение интенсивности теплового облучения (1 точка) | 130,00 |
1.08.1 | Инструментальная оценка эффективности работы приточно-вытяжной механической вентиляции (1 точка) | 440,00 |
1.08.2 | Инструментальная оценка эффективности работы естественной вентиляции (количество измерений от 1 до 200 точек) (1 точка) | 440,00 |
1.08.3 | Инструментальная оценка эффективности работы естественной вентиляции (количество измерений от 201 до 400 точек) (1 точка) | 390,00 |
1.08.4 | Инструментальная оценка эффективности работы естественной вентиляции (количество измерений от 401 и более точек) (1 точка) | 340,00 |
1.08.5 | Расчет воздухообмена | 1000,00 |
1.08.6 | Заключение по результатам инструментального обследования вентиляции | стоимость договорная |
1.09.1 | Проведение инструментальных измерений физических факторов на объекте | 9000,00 |
1.09.2 | Проведение инструментальных измерений физических факторов на объекте с целью лицензирования | 5000,00 |
1.09.3 | Выезд специалиста на объект для проведения лабораторно-инструментальных измерений | стоимость договорная |
1.09.4 | Оформление результатов работ | 300,00 |
1.09.5 | Разработка технической документации | 5000,00-15000,00 |
1.10.1 | Оказание услуг по организации проведения инструментальных измерений физических факторов и получению протоколов исследований | стоимость договорная |
1.10.2 | Оказание услуг по организации проведения инструментальной оценки эффективности работы естественной вентиляции и получению протоколов исследований | стоимость договорная |
1.10.3 | Оказание услуг по организации проведения инструментальной оценки эффективности работы приточно-вытяжной механической вентиляции и получению протоколов исследований | стоимость договорная |
1.10.4 | Организация проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений на объекте | стоимость договорная |
1.10.5 | Определение корректированного уровня локальной вибрации (в трех осях) | стоимость договорная |
Исследования воды
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
2.01 | Оказание услуг по организации проведения бактериологического анализа воды и получению протокола исследований | стоимость договорная |
2.02 | Оказание услуг по организации проведения бактериологического и химического анализа воды и получению протокола исследований | стоимость договорная |
Исследование воздуха и воздушной среды
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
3.01 | Оформление протокола по результатам исследований воздуха | 150,00 |
3.02 | Определение ртути газоанализатором (1 проба) | 650,00 |
3.03 | Оказание услуг по организации проведения исследований химических факторов и получению протокола исследований | стоимость договорная |
3.04 | Оказание услуг по организации проведения химических, паразитологических микробиологических исследований почвы и получению протокола исследований | стоимость договорная |
3.05 | Определение азота диоксида газоанализатором "ГAHK-4 (A)" (1 исследование) | 650,00 |
3.06 | Определение аммиака газоанализатором "ГAHK-4 (A)" (1 исследование) | 650,00 |
3.07 | Определение (фенола) газоанализатором "ГAHK-4 (A)" (1 исследование) | 650,00 |
3.08 | Определение формальдегида газоанализатором "ГAHK-4 (A)" (1 исследование) | 650,00 |
3.09 | Определение углерода оксида (угарного газа) газоанализатором "ГAHK-4 (A)" (1 исследование) | 650,00 |
3.10 | Организация проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы химического исследования воздуха | стоимость договорная |
Радиологические исследования
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
4.01 | Дозиметрические измерения МЭД гамма излучения (1 точка-5 измерений) | 150,00 |
4.02 | Исследование ЭРОА радона в воздухе помещений приборами РАМОН, РАА | 500,00 |
4.03 | Измерение МЭД гамма излучения (из расчета 100м2) | 270,00 |
4.03.01 | Измерение МЭД гамма излучения (из расчета 100 м2) на земельном участке площадью от 5 до 10 Га | 220,00 |
4.03.02 | Измерение МЭД гамма излучения (из расчета 100 м2) на земельном участке площадью более 10 Га | 170,00 |
4.04 | Измерение плотности потока радона с поверхности грунта комплексом «КАМЕРА» | 1100,00 |
4.04.01 | Измерение плотности потока радона с поверхности грунта комплексом «КАМЕРА» (площадь застройки от 0,5 до 1 Га) | 900,00 |
4.04.01 | Измерение плотности потока радона с поверхности грунта комплексом «КАМЕРА» (площадь застройки более 1 Га) | 700,00 |
4.05 | Измерение мощности дозы рентгеновского излучения ДКС-АТ (1точка) | 530,00 |
4.05.01 | Измерение мощности дозы гамма-излучения, рентгеновского ионизирующего излучения на объекте с техногенными источниками (1точка) | 530,00 |
4.06 | Радиометрическое измерение альфа-частиц с загрязненных поверхностей прибором МКС-АТ (1точка - 5 измерений) | 320,00 |
4.07 | Радиометрическое измерение бета-частиц с загрязненных поверхностей прибором МКС-АТ (1точка - 5 измерений) | 320,00 |
4.08 | Организация проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов радиационного обследования объекта | стоимость договорная |
4.09 | Оформление протокола по результатам инструментальных измерений, исследований (1 протокол) | 150,00 |
Экологическая оценка
№ | Наименование услуг | Стоимость, руб. (НДС не облагается) |
---|---|---|
5.01 | Оформление результатов экологической оценки | стоимость договорная |